Descripción de Producto
El nombre del producto | Disipador de aluminio para la difusión amplificador fabricado en China |
Catálogo de productos | En forma de torre, bambú, densos en forma de dientes, el rectificador controlado de silicio, el General combinada de perfiles perfiles, Insertar, pala, tubo de calor, la refrigeración líquida, las lámparas LED, el agua de refrigeración de fundición, la no-estándar serie especial y Auto serie especial. |
Los tamaños de Deatiled | Personalizar/Bajo petición |
El proceso de producción | Extrusión de metales, corte, mecanizado CNC, fresado, taladrado, limpieza, inspección, etc.. |
Tratamiento de superficie | Oxidación anódica, chorreo de arena, el ennegrecimiento, pulido, etc. |
Aplicación | Traje de soldadura, Las lámparas LED, un inversor, el dispositivo de comunicación, el equipo de alimentación, etc.. |
El embalaje | Espuma, cartón, Caja de madera |
Estándar de Referencia | GB/T 14846-2008 |
La experiencia | 31 años de experiencia en la fabricación profesional |
El comercio Plazo | EXW, FOB, CIF, etc.. |
Plazo de pago | T/T, L/C |
hora de entrega | Normalmente 7-15 días hábiles después del depósito recibido |
Foto del producto
Especificación de disipador de calor
La especificación de Tower-Shape Perfiles de Aluminio de disipador de calor
(Más los tamaños y otras series son bajo petición)
Tower-Shape Perfiles de aluminio Disipador de calor | ||||||||
Modelo No. | W(mm) | H(mm) | H(mm) | P(mm) | Densidad (Kg/m). | El viento Resistencia(%) | La prueba de viento Velocidad (m/s) | Resistencia al calor (200 mmºC/w) |
XHX765 | 502 | 102 | 19 | 7.5 | 39 | 6 | 0.0117 | |
XHX721 | 320 | 102 | 18 | 7.5 | 40.4 | 42 | 6 | 0.0194 |
XHX769 | 502 | 102 | 22 | 10 | 633.1 | 29 | 6 | |
XHX788 | 320 | 99 | 18 | 11.4 | 16 | 26 | 6 | |
XHX1001 | 440 | 122 | 24 | 12 | 30 | 6 | ||
XHX974 | 300 | 81.5 | 16 | 10 | 29.2 | 26 | 6 | |
XHX1003 | 380 | 122 | 24 | 12 | 30 | 6 | ||
XHX861 | 290 | 90 | 18 | 10.6 | 30 | 27 | 6 | |
XHX1002 | 320 | 122 | 24 | 12 | 30 | 6 | ||
XHX852 | 290 | 70 | 13 | 9.6 | 24.9 | 29 | 6 | |
XHX4 | 280 | 100 | 19 | 11.2 | 31.2 | 26 | 6 | |
XHX30 | 262 | 60 | 12 | 9.2 | 17.8 | 28 | 6 | 0.0488 |
XHX779 | 280 | 80 | 15 | 10 | 23.6 | 26 | 6 | 0.0491 |
XHX2 | 260 | 100 | 18 | 11.2 | 29.2 | 27 | 6 | 0.0422 |
XHX10 | 280 | 60 | 12 | 9.2 | 19.6 | 28 | 6 | 0.0494 |
XHX775 | 260 | 80 | 16 | 10 | 24 | 24 | 6 | |
XHX860 | 270 | 60 | 16 | 10.6 | 28 | 27 | 6 | |
XHX859 | 250 | 90 | 16 | 10.6 | 24.4 | 27 | 6 | |
XHX851 | 270 | 70 | 13 | 9.6 | 23.2 | 29 | 6 | |
XHX981 | 250 | 75 | 16 | 10 | 19.3 | 25 | 6 | |
XHX850 | 250 | 90 | 13 | 9.6 | 21.6 | 29 | 6 | |
XHX982 | 247 | 65 | 14 | 9.5 | 22.6 | 27 | 6 | |
XHX522 | 240 | 101 | 15 | 13.4 | 18 | 6 | 0.0504 | |
XHX153 | 243 | 60 | 12 | 9.2 | 16.9 | 28 | 6 | 0.0562 |
XHX983 | 240 | 95 | 18 | 12 | 24 | 23 | 6 | |
XHX778 | 240 | 80 | 15 | 10 | 22.4 | 26 | 6 | 0.0447 |
XHX773 | 240 | 101.5 | 18 | 11.4 | 28.4 | 25 | 6 | |
XHX980. | 231 | 85 | 16 | 11 | 211. | 24 | 6 | |
XHX858 | 230 | 90 | 16 | 10.6 | 25 | 6 | ||
XHX774 | 220 | 80 | 16 | 10 | 19.8 | 26 | 6 | 0.0424 |
XHX849 | 230 | 70 | 13 | 9.6 | 18.5 | 29 | 6 | |
XHX857 | 210 | 90 | 16 | 10.6 | 20.6 | 27 | 6 | 0.0543 |
XHX848 | 210 | 70 | 13 | 9.6 | 17.1 | 29 | 6 | 0.0492 |
XHX154 | 225 | 60 | 12 | 9.2 | 16.9 | 28 | 6 | |
XHX961 | 210 | 70 | 13 | 9.6 | 25.4 | 21 | 6 | |
XHX827 | 220 | 100 | 18 | 10.8 | 23.9 | 27 | 6 | |
XHX239 | 207 | 76 | 16 | 10.2 | 17.7 | 27 | 6 | 0.0477 |
XHX5 | 206 | 100 | 16 | 10.7 | 22.6 | 28 | 6 | 0.0386 |
XHX776 | 200 | 80 | 15 | 9.9 | 18.8 | 26 | 6 | 0.0402 |
XHX155 | 206 | 60 | 12 | 9.2 | 14.5 | 28 | 6 | 0.0535 |
XHX829 | 200 | 60 | 12 | 9.3 | 13.4 | 28 | 6 | 0.057 |
XHX772 | 190 | 95 | 15 | 11.2 | 19.2 | 26 | 6 | 0.0619 |
XHX828 | 200 | 100 | 18 | 10.8 | 21.3 | 27 | 6 | 0.0431 |
XHX856 | 190 | 90 | 16 | 10.6 | 19.9 | 27 | 6 | 0 |
XHX917 | 200 | 86 | 20 | 9.8 | 19.7 | 26 | 6 | 0.0556 |
XHX847 | 190 | 70 | 13 | 9.6 | 15.5 | 29 | 6 | 0.0571 |
XHX158. | 188 | 60 | 12 | 9.2 | 13.36 | 28 | 6 | 0.0615 |
XHX855 | 170 | 90 | 16 | 10.6 | 17 | 27 | 6 | 0.0593 |
XHX771 | 180 | 100 | 16 | 11.2 | 19.5 | 25 | 6 | 0.0517 |
XHX846 | 170 | 70 | 13 | 9.6 | 14.8 | 29 | 6 | |
XHX777 | 180 | 80 | 17 | 10 | 17 | 24 | 6 | 0.0432 |
XHX830 | 160 | 100 | 18 | 11.2 | 17.2. | 26 | 6 | |
XHX717 | 180 | 76 | 16 | 9 | 28 | 36 | 6 | |
XHX831 | 160 | 80 | 15 | 10 | 15 | 26 | 6 | 0.0586 |
XHX832 | 160 | 60 | 12 | 9.1. | 23.9 | 29 | 6 | 0.0622 |
XHX844 | 130 | 70 | 13 | 9.6 | 10.9 | 29 | 6 | |
XHX854 | 150 | 90 | 16 | 10.6 | 15.9 | 27 | 6 | |
XHX845 | 150 | 70 | 13 | 9.6 | 13.1. | 29 | 6 | |
XHX300 | 120 | 100.5 | 15 | 10 | 13.7 | 28 | 6 | 0.0559 |
XHX853 | 130 | 90 | 16 | 10.6 | 13.2 | 27 | 6 | |
XHX486 | 130 | 60 | 10 | 11 | 7 | 30 | 6 | |
XHX488 | 130 | 60 | 10 | 9.5 | 7.6 | 32 | 6 | |
... |
Soldabilidad | Cutability | Resistencia a la corrosión | Conductividad | La densidad (20ºC) G/cm3 |
Bueno | Muy buena | Bueno | 209 | 2.7 |
Fuerza tensil (20ºC,MPa) | Límite de fluencia (20ºC,MPa) | La dureza | La ductilidad (1,6 mm/16) | Fuerza de cizallamiento Max(SM) |
185 | 145 | 60 | 12 | 115. |
El proceso de producción
Introducción de la empresa
Radiador de Xihe Chengdu fábrica fue construida a mediados del decenio de 1980, zona de construcción de más de 10.000 square
Metros, especializada en la fabricación de radiadores(Disipador de calor) para dispositivos semiconductores de potencia, la realización de todos los
Tipos de radiadores de diseño, producción y ventas.
Durante mucho tiempo, la gente siempre radiador Xihe respecto "Sobrevivir con calidad, eficacia con la seguridad, desarrollar
Con la ciencia y tecnología", como principios de funcionamiento de la fábrica, ha creado muchos milagros, uno por uno en el
Las autoridades pertinentes y desempeñó un papel importante para el uso de componentes de alimentación de la industria electrónica de China.
A fin de satisfacer la demanda del mercado, hemos establecido Chengdu Donghao radiador Sales Co.,Ltd en julio de 2014.
La esperanza de servicio para nuestros clientes mejor.
Puerta de la empresa
Show Room
Team Building




Preguntas frecuentes
1, eres una empresa comercial o el fabricante ?
Somos un fabricante/fábrica más de 30 años conocido en China.
2, ¿qué tipo de industrias los disipadores de calor se utilizan en ?
Traje de soldadura, Equipos de alimentación/cargador de baterías, lámparas de LED, Inversor, SVG y APF el radiador, el nuevo coche de la energía, etc..
3, ¿cómo garantizar la calidad del producto ?
Tenemos un estricto sistema de gestión y control de calidad para garantizar a nuestros productos antes, durante y después de la producción. También aceptamos la prueba de atención al cliente y el informe de terceros.
4, ¿qué visitar su fábrica ?
Sí, todos los socios y clientes son bienvenidos a visitar nuestra fábrica.
Póngase en contacto con
Web: xhsrq-1985.en.made-in-china.com
Añadir: No.429 Luosi Road, Xihe Parque Industrial, distrito de Longquanyi, de la ciudad de Chengdu, provincia de Sichuan, China, 610107