Descripción de Producto
Elemento | Chapa de aluminio / Hoja de aluminio Precio | |
Estándar | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ETC. | |
Material | Serie 1000:1050,1060,1080,1100,1435,etc.. | |
Serie 2000:2011.2014.2023.2024.2A12,2A16.2A06,etc. | ||
Serie 3000:3002 3003 3004 3104 3204 3030, 3A21, etc. | ||
Serie 5000: 5005 5025 5040 505 505 505, 508, 5A05, etc. | ||
Serie 6000:6003,6060,6082,6083,6063,6061,etc.. | ||
Serie 7000:7003,7005,7050,7075,etc.. | ||
Especificaciones | Grosor | 0,1mm~200mm |
Anchura | 100mm~2000mm | |
Longitud | 2m,3m,5,8m,6m,o según sea necesario | |
Superficie | Brillante, pulido, línea de cabello, cepillo, arena, explosión, a cuadros, grabados, grabado, etc. | |
Plazo de precio | Ex-Work, FOB, CIF, CFR, etc. | |
Plazo de pago | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
hora de entrega | Según la cantidad del pedido. | |
Paquete | Export paquete estándar: Caja de madera, traje para todo tipo de transporte, o sea necesario. | |
MOQ | 300kg | |
Exportar a. | Singapur,Indonesia,Ucrania,Corea,Tailandia,Vietnam,Arabia Saudí,Brasil,España, Canadá,EE.UU.,Egipto, , India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. | |
Aplicación | 1) utensilios de cocina, alimentos y productos químicos, elaboración y almacenamiento; 2) tanques de combustible de aeronaves, tubería de aceite, remaches, alambre; 3) tapa de los vehículos, paneles de carrocería, placas de dirección, refuerzos, soportes y otros componentes; 4) Fabricación de camiones, torre de construcción, barco, tren, muebles, piezas de maquinaria, mecanizado de precisión con los tubos, varillas, moldeadas, chapa metálica. |



Aleación | Si | Fe | Cu | MN | Mg | Zn | TI | Al |
1060 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,5 |
1100 | 0,2 | 0,5-0,6 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,015-0,02 | 99 |
1235 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
3003 | 0,2 | 0,3-0,45 | 0,05-0,15 | 1,05-1,35 | - | 0,1 | - | - |
3102 | 0,2 | 0,1-0,4 | <0,1 | 0,1-0,4 | - | <0,05 | <0,05 | - |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,4 | 0,1 | - |
5052 | 0,088 | 0,296 | 0,007 | 0,038 | 2,253 | 0,009 | 0,012 | - |
8011 | 0,55-0,59 | 0,69-0,75 | 0,02 | 0,025 | 0,01 | 0,01 | 0,015-0,02 | - |
5083 | </=0,4 | 0,4 | </=0,1 | 0,4-1,0 | 4,0-4,9 | 0,25 | </=0,15 | R |
5754 | 0,07 | 0,3 | 0,006 | 0,18 | - | - | 0,016 | R |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,25 | 0,15 | R |
6082 | 0,8-1,5 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,2 | 0,1 | R |

1) ¿Qué es el hora de entrega?
Depende del orden real, alrededor de 15 a 35 días.
2) ¿Qué es el sistema de CC?
Contamos con personal de CC de 5 personas y equipos avanzados, cada producción es con MTC rastreado desde el lote de lingotes de aluminio. De acuerdo con la norma vamos a inspeccionar cada paso de producción.
3) ¿Cuántas toneladas podría cargar un 20 GP o 40 GP?
Un GP de 20 podría cargar alrededor de 20 toneladas. Y 40 GP carga alrededor de 24 toneladas.depende de las diferentes especificaciones.
4) ¿a qué mercado vende principalmente?
Australia, América, Asia, Oriente Medio, Europa Occidental, África, etc.
5) ¿Cuál es su plazo de pago?
Normalmente hacemos TT y LC o combinado.