- Visión General
- Accesorios estándar
- Accesorios opcionales
Información Básica.
No. de Modelo.
W1580
Control Numérico
CNC / MNC
Precisión Procesamiento
0,01 \ sim 0,02 (mm)
Clasificación Rendimiento
Máquina-Herramienta CNC de Gama Alta
Certificación
GS, CE, ISO 9001
Condición
Nueva
tamaño de la mesa de trabajo
1700 x 800 mm
desplazamiento x/y/z
1500/800/800
velocidad del husillo
bt40
alimentación rápida x/y/z
20/20/20
sistema de control
Fanuc-Oi/Siemens 828d/Mitsubishim80/GSK251m
X/Y/Z Ballscrew Diameter
50mm
Paquete de Transporte
Plywood
Especificación
weight: 13000kg size: 400x300x330cm
Marca Comercial
W
Origen
China
Código del HS
8459699000
Capacidad de Producción
250set/Month
Descripción de Producto
Especificación | W1580 | |
Recorrido del eje X/y/Z. | mm | 1500/800/800 |
Distancia desde la punta del husillo a la mesa | mm | 150-850 |
Distancia desde el centro del husillo hasta la guía de la columna | mm | 855 |
Potencia del motor del husillo | kw | 15/18,5 |
Velocidad de husillo | rpm | 6000 |
Conicidad de husillo | BT50 | |
Precisión de posicionamiento | mm/300mm | ±0,003 |
Precisión de repetibilidad | mm/300mm | ±0,0015 |
Tamaño de la mesa de trabajo | mm | 1600×800 |
Máx. Capacidad de carga de la mesa de trabajo | kg | 1000 |
T-Slot Cant-Width-Distance | mm | 7-22-110 |
Velocidad de alimentación rápida del eje X/y/Z. | m/min | 24/24/24 |
Velocidad de alimentación | mm/min | 1-10000 |
Diám. De husillo de bolas del eje X/y/Z. | mm | Φ50 |
Potencia del servomotor del eje X/y/Z. | kw | 3,0/3,0/4,5 |
Ancho y tipo de guía lineal/Cant./Cant. Bloque | Eje X. | 55 rodillo/2/6 |
Eje Y. | 45 rodillo/4/8 | |
Eje Z. | 55 rodillo/2/6 | |
Controlador | FANUC,Siemens,Mitsubishi, GSK opcional | |
Máx. Consumo de energía | kva | 50 |
Peso neto | tonelada | 13 |
Cotas generales | 4000*2900*3300 |
Husillo principal | tipo de correa | 8000rpm |
Sistema de cambio automático de herramientas ATC | banco de herramientas de disco | |
Estructura de separación de agua de aceite | ||
Sistema de refrigerante | estándar | tipo de boquilla |
aerosol para anillos de punta | ||
soplado automático | tipo de boquilla | |
neblina de aceite | tipo de boquilla | |
Tratamiento de viruta | chip frontal | |
Sistema de control | Mitsubishi M80B | |
Panel de operaciones de cristal | ||
Volante | ||
Lámina protectora de cubierta completa | ||
Intercambiador de calor | ||
luz de advertencia de 3 colores | ||
Pistola de agua y pistola de aire para chling | ||
Tanque de almacenamiento de gas |
Husillo mín | Tipo de correa | 10000rpm |
Conexión directa | 12000rpm | |
Refrigeración de espinacas | refrigerador de aceite | |
Sistema de cambio automático de herramientas ATC | Biblioteca de sombreros de bambú | |
Tratamiento de viruta | Chip trasero | |
Sistema de control | FANUC OI MF | |
Siemens 828D | ||
Guangshu, Xindai, Kaiendi | ||
Aire acondicionado del armario eléctrico | ||
Puerta automática | ||
Dispositivo de recuperación de neblina de aceite | ||
Cerradura de seguridad de la puerta |