- Visión General
- CONFIGURACIÓN
Información Básica.
No. de Modelo.
CKD-FCLD-500/1000/1500/2000
Tipo de estructura
Full Sealing
Clasificación del láser
Laser Sólido
Tecnología Láser
Láser de vapor de corte
tiempo de envío
20-25 Work Days After Payment for Standard Type
plazo de pago
100% t/t de antelación
descenso de la máquina
1500*1230*1640mm
potencia láser
opcional: 1000/1500w
peso bruto
1230-1250 kg, depende de la potencia del láser
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
CE passed, Europe/ Asia/ America Standard
Marca Comercial
CKD LASER
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8461500090
Capacidad de Producción
20 Sets/Month
Descripción de Producto
CKD-FCLD adopta la mejor configuración y cada parte es de la mejor calidad de las marcas. Se utiliza principalmente para cortar chapa metálica de alta precisión. La serie CKD-FCLD tiene tipos 500W, 1000W, 1500W y 2000W, utilizados para la producción precisa de piezas de trabajo más pequeñas.
MATERIAL APLICABLE
acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado, aluminio, hierro, cobre y otro metal.
INDUSTRIAS APLICABLES
Marcos de cristal, artesanía de metal, decoración, piezas mecánicas, instrumentación eléctrica, y así sucesivamente.
Ante una amplia gama de materiales de procesamiento, el procesamiento flexible de la forma, la máquina de corte láser CKD-FCLD puede estar mejor calificada para requisitos de procesamiento complejos, alta velocidad, alta precisión, alta calidad para satisfacer las necesidades de automoción, aeroespacial, cuidado de la salud, plásticos, eléctricos y electrónicos, textiles y otras necesidades de aplicación de la industria.
Plataforma de corte: X=400mm, y=500mm, Z=50mm
CKD-FCLD es un dispositivo de reciclaje de residuos integrado y un ordenador integrado.
El dispositivo de alarma integrado de CKD-FCLD protege eficazmente la seguridad de la máquina y, todos los errores se registrarán en el ordenador para facilitar su visualización y mantenimiento.
Utilice vidrio protector láser profesional OD4+, enfriador de agua industrial termostático y potente software de corte CypCut en diferentes idiomas.
PARÁMETRO DE CORTE
Por favor elija la potencia del láser de acuerdo con la aplicación yout , o consúltenos con la información de la compañía yout
MATERIAL APLICABLE
acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado, aluminio, hierro, cobre y otro metal.
INDUSTRIAS APLICABLES
Marcos de cristal, artesanía de metal, decoración, piezas mecánicas, instrumentación eléctrica, y así sucesivamente.
Ante una amplia gama de materiales de procesamiento, el procesamiento flexible de la forma, la máquina de corte láser CKD-FCLD puede estar mejor calificada para requisitos de procesamiento complejos, alta velocidad, alta precisión, alta calidad para satisfacer las necesidades de automoción, aeroespacial, cuidado de la salud, plásticos, eléctricos y electrónicos, textiles y otras necesidades de aplicación de la industria.
Plataforma de corte: X=400mm, y=500mm, Z=50mm
CKD-FCLD es un dispositivo de reciclaje de residuos integrado y un ordenador integrado.
El dispositivo de alarma integrado de CKD-FCLD protege eficazmente la seguridad de la máquina y, todos los errores se registrarán en el ordenador para facilitar su visualización y mantenimiento.
Utilice vidrio protector láser profesional OD4+, enfriador de agua industrial termostático y potente software de corte CypCut en diferentes idiomas.
Parámetro | Unidad | Datos |
Longitud de onda del láser | nm | 1070-1080 |
Área de corte | mm | 500*400 |
Ruta del eje Z. | mm | 50 |
Tolerancia de la máquina | mm/m | ±0,05 |
Tolerancias repetitivas | mm | 0,03 |
Precisión de ubicación del eje X e Y. | mm | ≤±0,01 |
Precisión de la ubicación de repetición del eje X e Y. | mm | ≤±0,01 |
Velocidad de corte máxima | m/min | ≤30 |
Tensión necesaria | V | 220 |
Tolerancia de tensión máxima | +6%/-10% |
PARÁMETRO DE CORTE
Tipo | Potencia | Material | Grosor (mm) | Gas de corte | Velocidad de corte (m/min) | Presión de gas (MPa) |
CKD-FCLD-500 | 500W | acero al carbono | 2 | O2 | 5,00 | 0,50 |
3 | O2 | 2,00 | 0,50 | |||
6 | O2 | 0,90 | 0,08 | |||
acero inoxidable | 1 | N2 | 12,00 | 2,00 | ||
2 | N2 | 2,50 | 2,00 | |||
CKD-FCLD-1000 | 1000W | acero al carbono | 2 | O2 | 6,00 | 0,50 |
3 | O2 | 2,80 | 0,05 | |||
6 | O2 | 1,30 | 0,07 | |||
8 | O2 | 1,10 | 0,07 | |||
10 | O2 | 0,85 | 0,08 | |||
acero inoxidable | 1 | N2 | 23,00 | 2,00 | ||
2 | N2 | 7,00 | 2,00 | |||
3 | N2 | 2,80 | 2,00 | |||
4 | N2 | 1,50 | 2,00 | |||
aluminio | 1 | N2 | 20,00 | 2,00 | ||
2 | N2 | 3,00 | 2,00 | |||
3 | N2 | 1,00 | 2,00 | |||
latón | 1 | N2 | 20,00 | 2,00 | ||
2 | N2 | 3,50 | 2,00 | |||
3 | N2 | 1,20 | 2,00 | |||
cobre | 1 | O2 | 6,00 | 0,50 | ||
2 | O2 | 0,80 | 0,50 | |||
CKD-FCLD-1500 | 1500W | acero al carbono | 2 | O2 | 7,00 | 0,50 |
3 | O2 | 3,50 | 0,05 | |||
6 | O2 | 2,20 | 0,06 | |||
6 | O2 | 1,70 | 0,07 | |||
8 | O2 | 1,30 | 0,07 | |||
10 | O2 | 1,10 | 0,07 | |||
12 | O2 | 0,90 | 0,07 | |||
14 | O2 | 0,73 | 0,07 | |||
16 | O2 | 0,63 | 0,07 | |||
acero inoxidable | 1 | N2 | 35,00 | 2,00 | ||
2 | N2 | 11,00 | 2,00 | |||
3 | N2 | 4,50 | 2,00 | |||
4 | N2 | 2,50 | 2,00 | |||
5 | N2 | 1,50 | 2,00 | |||
6 | N2 | 0,90 | 2,00 | |||
aluminio | 1 | N2 | 30,00 | 2,00 | ||
2 | N2 | 7,00 | 2,00 | |||
3 | N2 | 3,50 | 2,00 | |||
4 | N2 | 1,50 | 2,00 | |||
latón | 1 | N2 | 30,00 | 2,00 | ||
2 | N2 | 7,00 | 2,00 | |||
3 | N2 | 2,80 | 2,00 | |||
4 | N2 | 1,00 | 2,00 | |||
cobre | 1 | O2 | 13,00 | 0,50 | ||
2 | O2 | 2,50 | 0,50 | |||
3 | O2 | 1,50 | 0,60 | |||
4 | O2 | 0,60 | 0,60 | |||
CKD-FCLD-2000 | 2000W | acero al carbono | 3 | O2 | 4,20 | 0,05 |
6 | O2 | 2,60 | 0,08 | |||
8 | O2 | 1,50 | 0,08 | |||
10 | O2 | 1,30 | 0,09 | |||
12 | O2 | 1,00 | 0,10 | |||
14 | O2 | 0,80 | 0,10 | |||
16 | O2 | 0,70 | 0,11 | |||
18 | O2 | 0,65 | 0,12 | |||
20 | O2 | 0,60 | 0,13 | |||
22 | O2 | 0,55 | 0,14 | |||
acero inoxidable | 1 | N2 | 45,00 | 2,00 | ||
2 | N2 | 13,00 | 2,00 | |||
3 | N2 | 6,00 | 2,00 | |||
4 | N2 | 4,50 | 2,00 | |||
5 | N2 | 2,50 | 2,00 | |||
6 | N2 | 1,50 | 2,00 | |||
8 | N2 | 0,70 | 2,00 | |||
aluminio | 1 | N2 | 30,00 | 2,00 | ||
2 | N2 | 12,00 | 2,00 | |||
3 | N2 | 5,00 | 2,00 | |||
4 | N2 | 3,00 | 2,00 | |||
5 | N2 | 1,50 | 2,00 | |||
6 | N2 | 1,00 | 2,00 | |||
latón | 1 | N2 | 35,00 | 2,00 | ||
2 | N2 | 12,00 | 2,00 | |||
3 | N2 | 4,50 | 2,00 | |||
4 | N2 | 2,50 | 2,00 | |||
5 | N2 | 1,50 | 2,00 | |||
6 | N2 | 0,80 | 2,00 | |||
cobre | 1 | O2 | 25,00 | 0,50 | ||
2 | O2 | 6,00 | 0,50 | |||
3 | O2 | 2,50 | 0,60 | |||
4 | O2 | 0,80 | 0,60 | |||
5 | O2 | 0,40 | 0,60 |
Por favor elija la potencia del láser de acuerdo con la aplicación yout , o consúltenos con la información de la compañía yout