Información Básica.
No. de Modelo.
C2147, C2110, C2041.
Presión Laboral
Bomba de Alta Presión
Influente Tipo de Impulsor
Bomba de Succión Única
Posición del Eje de la bomba
Bomba Horizontal
Revestimiento de la bomba combinada
Bombas división horizontal
Altura de montaje
Centrífuga de succión
Impulsor
Cerrado
Uso
Bomba, Bombas, Bomba de condensado, Bombas de ceniza, Bomba de circulación, Slurry Pumps
anticorrosión
resistente al desgaste
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
AH/HH/SP/G/L/M
Marca Comercial
Naipu or OEM
Origen
China
Código del HS
8413701090
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
La fundición de piezas para la bomba de uretano
Poliuretano Chracteristics Naipu
Elastómero de poliuretano son excelentes en la lucha contra la abrasión y resistencia química, resistencia, alta flexibilidad, alta presión de la carga, resistencia al desgaste, alta resistencia y absorción de golpes y fuerte, resistente al rasgado, resistente a la radiación, y la absorción de carga alta amortiguación. Es una buena adherencia al metal y con una amplia gama de dureza de la orilla 10A - 64D. Para mayor absorción de golpes, amortiguación amortiguación almohadilla, resistentes al impacto de los muelles metálicos, para no herir el molde.
Poliuretano Naipu aplicaciones:
Ampliamente utilizado en la placa de vibraciones mecánicas, punzonado, estampación y otros equipos de la industria.
Nuestras piezas de PU son aptas para todo tipo de bomba, debido a la excelente anti-abrasión, el período de uso son en gran parte prolongadas que las piezas de acero.
Mientras que usted nos da el dibujo, podemos hacer el servicio de OEM.
1 | Es el más versátil y más duros de elastómero, resistencia al roce. Es suave como la orilla de un 10 durometer y duro como Shore durometer scale D 85. |
2 | Podría ser emitidos en prácticamente cualquier forma, el tamaño deseado de geometría compleja o ruedas, Los engranajes, las juntas tóricas, juntas, neumáticos, patinas, skate boards, etc. |
3 | Puede formularse con una alta resistencia al estrés y tiende a mantener la forma y propiedades mecánicas aster destacando la fatiga. |
4 | Tal vez de poliuretano de colada para resistir a la degradación por pigmentada niveles elevados de oxígeno atmosférico y las concentraciones de ozono. |
5 | Muchos compuestos elastómeros de poliuretano fundido siendo flexible a temperaturas extremadamente bajas y poseen una excelente resistencia al choque térmico. La temperatura baja resistencia de los poliuretanos hacer piezas fundidas muy práctico en la extrema condiciones árticas. |
6 | La fundición de piezas de poliuretano puede hacerse mediante la incorporación de la resistencia de la llama de llama bromados en sus fórmulas. |
7 | El poliuretano se puede convertir con coeficientes de fricción que varían de muy baja, para elementos como casquillos, cojinetes o desgaste de las tiras, o muy alto, de los elementos como la trata o rodillos. |
Características
La abrasión y resistencia al desgarro de Urethanes son mucho mejores que las gomas, mientras que con una mayor capacidad de carga. En comparación con los plásticos, urethanes superior tienen resistencia al impacto, a pesar de tener excelentes propiedades de desgaste y elástica memoria. Además, PU es más adelantado en la reducción de peso, la lucha contra el ruido y resistencia al desgaste de piezas de metal.
Sin embargo,Urethanes son inadecuados para temperaturas superiores a 70ºC y los ácidos concentrados y álcalis, cetona, ésteres, y de hidrocarburos clorados nitro.
Descripción del producto

Otros artículos relacionados bomba
También disponemos de rodete, resistente al desgaste de la camisa del difusor,Garganta Bush,Placa Liner Insertar el manguito del eje,,etc. y el impulsor de goma de Expeller,la placa de cubierta revestimiento,placa camisa,etc.
Pieza básica No. | Código de material | Nombre de la parte |
001 | E62 | El tornillo de ajuste |
003 | G01 | Base |
005 | El conjunto de cojinete | |
011 | E62 | Arandela de sujeción |
013 | D20 | La placa de cubierta |
015 | E62 | Perno de la placa de cubierta |
017 | R26A | Revestimiento de placa de cubierta |
018 | R26A | La placa de cubierta revestimiento (la mitad) |
024 | E62 | Tapa de cierre |
028 | G01 | Expeller |
029 | G01 | Anillo de expeller |
029R | R08A | Anillo de Expeller (caucho) |
032 | D20 | Placa |
034 | E62 | Perno de la placa bastidor |
036 | R26A | Revestimiento de placa |
039 | E63 | Placa Stud |
041 | A05A,R26A | Revestimiento de placa insertar |
043 | R26A | Placa camisa (la mitad) |
044 | K24 | El conjunto de la glándula |
060 | R08A | Junta de admisión |
062 | D70 | Laberinto |
063 | K31 | Anillo de linterna |
064 | S18 | El impulsor de la junta tórica |
067 | E62 | En el cuello |
070 | E05 | La chaveta del eje |
073 | E05 | El eje |
075 | D20 | La camisa del eje |
076 | D20 | La camisa del eje (largo) |
078 | G01 | Prensaestopas |
081 | E02 | Placa de portero |
083 | A05A,R26A | La garganta Bush |
085 | E02 | Pasador |
090 | S10 | La junta de labio |
109 | S18 | El eje de la junta tórica |
110 | A05A | La camisa del difusor |
111 | T05 | Envase y Embalaje |
117 | E62 | Separador del eje |
118 | K31 | Limitador de linterna |
118-1 | K24 | Limitador de linterna de bajo caudal() |
122 | R11A | Expeller/anillo de sello de prensaestopas |
124 | R08A | Difusor de la junta de la camisa |
125 | R08A | Difusor de la Junta de trama |
132 | R08A | Anillo de conjunto de descarga |
138 | E62 | Adaptador de la Copa de grasa |
179 | C23 | Separador de manguito del eje |
210 | S46 | El eje de la junta tórica |
217 | S18 | El impulsor de la junta tórica |
239 | C23 | Collar de la liberación del impulsor |
241 | K24 | La Glándula de labio |
302 | E02 | El tubo de elevación |
303 | E02 | La localización de la tuerca |
304 | E02 | Difusor de la viga de elevación |
306 | E02 | La llave del eje |
310 | E02 | Prensaestopas / Anillo expulsor |
425 | R08A | Junta de la Dyna |
430 | U14 | Cubretuercas |
005 | El conjunto de cojinete | |
019 | E02 | La placa de montaje |
041 | A05A | Camisa volver |
064 | S18 | El impulsor de la junta tórica |
070 | E05 | La chaveta del eje |
092 | A05A | El cárter |
102 | E02 | La columna |
116-1 | R10A | El tamiz superior - (caucho) |
116-2 | G01 | Strainer-Upper (hierro fundido) |
116-3 | U02A | Strainer-Upper uretano() |
116-4 | C23 | Strainer-Upper(SS malla) |
116L | U01 | Strainer-Lower |
125 | R08A | De vuelta de la junta de la camisa |
154 | E02 | Tubo de descarga. |
204 | R00 | Junta de tubo de descarga. |
231 | E02 | El tubo de aspiración |
290 | E02 | El espaciador |
293 | E02 | Soporte de tubo de descarga. |
306 | E02 | La llave del eje |
430 | U04A | Cubretuercas |
005 | El conjunto de cojinete | |
019 | La placa de montaje | |
041 | Camisa volver | |
064 | El impulsor de la junta tórica | |
070 | La chaveta del eje | |
092 | El cárter | |
102 | La columna | |
116 | Strainer-Upper | |
116L | Strainer-Lower | |
153 | Abrazadera de columna | |
154 | Tubo de descarga. | |
290 | El espaciador | |
291 | Los protectores de cabeza hueca | |
293 | Soporte de tubo de descarga. | |
306 | La llave del eje | |
421 | El tornillo en U |

Nuestro taller muestra
Bomba Naipu taller de moldes de fundición han,taller de mecanizado, tratamiento térmico, Taller, taller de montaje, prueba de Taller...

sistema de control de calidad
Tenemos diversos puntos de control a lo largo de toda la línea de producción,que a lo largo de las materias primas, material de carga de la superficie y tratamiento de calor,control,Material de análisis, ensayos y pruebas de la bomba de repuesto...
Hemos establecido un estricto control de calidad y el sistema de control de calidad, podemos ofrecer a los registros de control de calidad tales como la detección de "espectro" "Metalografía Microscopio Inspección", "Bloquear" o "Prueba de detección de defectos por ultrasonidos" "Las pruebas de penetración", etc.

Póngase en contacto con nosotros
Persona de contacto: Karen Tan

Bienvenido a visitar nuestra fábrica !