Información Básica.
No. de Modelo.
BL-V8/V11
Estructura de fresa
Integral
Modo de Control
CNC
Grado automático
Semiautomático
Precisión
Alta Precisión
Certificación
CE, ISO 9001
Condición
Nueva
tamaño de la tabla
1000×550mm;1200(1300)×600mm
desplazamiento de los ejes x/y/z
800/550/550, 1100/600/600mm
carga máx. de la mesa
700/900kg.
punta del husillo
bt40
motor de husillo
7,5/11;11/15kw
velocidad del husillo
8000/10000/12000rpm
cargador de herramientas
tipo de brazo 24t
precisión de posicionamiento
±0,005mm
precisión de posicionamiento repetible
±0,003mm
Paquete de Transporte
Woode Case
Especificación
800/550/550mm; 1100/600/600mm
Marca Comercial
BLIN
Origen
China
Código del HS
8457101000
Capacidad de Producción
100 Units/Year
Descripción de Producto
Precio de la fresadora CNC de metal con cambio de herramienta (BL-V8/V11)
- Guía lineal tipo ROLLER de 3 ejes, tipo de servicio pesado, adecuada para corte de servicio pesado- Todo el proceso de producción cumple con el estándar de TAIWAN
- La mayoría de las piezas son de marcas alemanas/japonesas/taiwanesas
- Alta velocidad, alta precisión, larga vida útil
- Adopta hierro fundido de alta clase HT300, después de un tratamiento de envejecimiento y análisis FEA
- Columna en forma de puente, alta rigidez, alta estabilidad
- Utiliza un ATC tipo brazo de 24T, adopta un accionamiento CAM, cambio de herramienta rápido y estable, selección de herramienta en ambos sentidos de forma aleatoria
- Los 3 ejes utilizan husillos de bolas de precisión de clase C3, combinados con la precarga de la tuerca y la preestiramiento del husillo de bolas, eliminan la holgura y el aumento de temperatura, aseguran una posición estable y una precisión de posicionamiento repetible
Detalles:
Artículo | Especificación | Unidad | BL-V8 | BL-V11 |
Mesa de trabajo | Tamaño de la mesa | mm | 1000×550 | 1200 (1300*)×600 |
Ranura T (NO./ancho/espacio) | mm | 5/18/90 | 5/18/100 | |
Carga máxima de la mesa | kg | 700 | 900 | |
Recorrido | Recorrido de los ejes X/Y/Z | mm | 800/550/550 | 1100/600/600 |
Husillo | Distancia desde la punta del husillo hasta la superficie de la mesa | mm | 120~670 | 120~720 |
Distancia desde el centro del husillo hasta la cara de la columna | mm | 600 | 650 | |
Tipo de husillo | / | BT40 | ||
Motor del husillo | kw | 7.5/11; 11/15 (opc.) | 11/15 | |
Velocidad del husillo | rpm | 8000 (opción: 10000 con transmisión por correa; 12000/15000 con transmisión directa) | ||
Ejes de avance | Ancho de la guía lineal de los ejes X/Y/Z | mm | 35/45/45 (tipo ROLLER) 6 bloques deslizantes en el eje Z | 45/45/45 (tipo ROLLER) 6 bloques deslizantes en los ejes X y Z |
Velocidad máxima de desplazamiento rápido de los ejes X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 36/36/36 | |
Diámetro/paso del husillo de bolas de los ejes X/Y/Z | mm | 40/16 | 40/12 | |
Torque del motor de los ejes X/Y/Z | Nm | 22/22/22 | ||
Precisión | Precisión de posicionamiento | mm | ±0.005 | |
Precisión de posicionamiento repetible | mm | ±0.003 | ||
Revista de herramientas | Tipo de revista de herramientas | / | Revista de herramientas tipo brazo de 24T | |
Peso máximo de la herramienta | kg | 7 | 8 | |
Longitud máxima de la herramienta | mm | 280 | ||
Diámetro máximo de la herramienta (carga completa) | mm | 80 | ||
Diámetro máximo de la herramienta (sin adyacente) | mm | 110 | ||
Tiempo de cambio de herramienta | / | De herramienta a herramienta: 1.8s | De herramienta a herramienta: 2s | |
Otros | Tamaño total | mm | 2500×2200×2500 | 2900×2300×2600 |
Peso | kg | 5500 | 7200 |
Marca de las principales piezas:
Artículo | Marca |
Cojinete del husillo | JAPÓN-NSK/ALEMANIA-FAG |
Cojinete del husillo de bolas | JAPÓN-NACHI/ALEMANIA-FAG |
Guía lineal | TAIWAN-HIWIN, PMI/ALEMANIA-REXROTH |
Husillo de bolas | TAIWAN-HIWIN/PMI |
Acoplador de eje | JAPÓN-NBK/MIKI PULLEY |
Husillo | TAIWAN-KENTURN/VYU CHENG |
Revista de herramientas | TAIWAN-DEX |
Cilindro de refuerzo | TAIWAN-CHEN SOUND |
Partes neumáticas | TAIWAN-MINDMAN |
Bomba de lubricación | JAPÓN-LUBE |
Partes eléctricas | FRANCIA-SCHNEIDER |
Configuración estándar:
-Controlador CNC FANUC 0i MF
-Revista de herramientas tipo brazo de 24T
Configuración opcional:
-Controlador CNC SIEMENS 828D
-Transportador de virutas
-Refrigerante a través del husillo
-Sonda de ajuste de herramientas
-4º eje
-5º eje
Otras opciones de modelos:
Toda nuestra gama de máquinas:
Sobre nosotros: