- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Más productos
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación | Unidad | U-400A | |
Viajes | Eje X. | mm | 1100 |
Eje Y. | mm | 700 | |
Eje Z. | mm | 700 | |
Controlador | Sistema | Syntec/Lynux | |
Ejes totales | 5 | ||
Precisión | Precisión de posicionamiento | mm | ±0.005/300 |
Precisión de reposicionamiento | mm | ±0.003/300 | |
Husillo | Conicidad del husillo | BBT40-ø150 | |
Velocidad del husillo | rpm | 10000/12000/15000 | |
Tipo de accionamiento de husillo | directo | ||
Centro del husillo a la columna | mm | 717 | |
Cara del extremo del husillo a la mesa de trabajo | mm | 760 | |
Tabla | Diámetro de la mesa giratoria | mm | Φ400 |
Mdiámetro máximo de rotación | mm | Φ600 | |
Carga de la mesa | kg | 250 | |
Ranuras en T. | mm | 8-14×45° | |
Guía | Husillo de bolas del eje X/y/Z. | mm | 4012/4012/4012 |
Tipo de raíl guía del eje X/y/Z. | lineal | ||
Cargador de herramientas | Número de herramientas | T | 24 |
Longitud/peso de la herramienta | 300mm/8kg | ||
Diámetro de la herramienta (lleno/adyacente vacío) | mm | ø80-ø150 | |
Potencia del motor | Motor de husillo | kw | 11 |
Servomotor del eje X/y/Z. | kw | 3/3/3 | |
Motor de la bomba de refrigerante | w | 750 | |
Alimentación | Alimentación rápida | m/min | 36/36/36 |
Alimentación de corte | m/min | 10/10/10 | |
Otros | Potencia | kva | 25 |
Presión de aire | kg/cm2 | 6 | |
Dimensiones | mm | 3380×3290×3300 | |
Peso | T | 8 |
Especificación | Unidad | U-200A | U-260A | U-320A | U-400A |
Desplazamiento de tres ejes (X/y/Z) | mm | 570/400/400 | 570/400/400 | 820/560/570 | 1100/700/700 |
Diámetro de la mesa rotaty | mm | Φ200 | Φ260 | Φ320 | Φ400 |
Carga de la mesa | kg | 40 | 40 | 60 | 250 |
Mdiámetro máximo de rotación | mm | Φ240 | Φ360 | Φ450 | Φ600 |
Ranuras en T. | mm | 4-12×90° | 4-12×90° | 8-12×45° | 8-14×45° |
Sistema | Sintec Lynux | Sintec Lynux | Sintec Lynux | Sintec Lynux | |
Velocidad del husillo | rpm | 12000 15000 | 12000 15000 | 10000 12000 15000 | 10000 12000 15000 |
Conicidad del husillo | BT40 | BT40 | BBT40 | BBT40 | |
Centro del husillo a la columna | mm | 467 | 467 | 560 | 717 |
Cara del extremo del husillo a la mesa de trabajo | mm | 460 | 460 | 640 | 760 |
Potencia del motor del husillo | kw | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Alimentación rápida | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 |
Alimentación de corte | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Precisión de posicionamiento | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Precisión de reposicionamiento | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
Q1:¿Cuáles son sus principales productos de su empresa?
A1:fabricamos todo tipo de máquinas herramienta CNC, tales como Centro de máquina vertical, Centro de máquina horizontal, Centro de máquina de 5 ejes, Centro de máquina Gantry, Centro de máquina de grabado.
Q2:¿Cómo puedo elegir las máquinas más adecuadas?
A2:Si usted es la fábrica, por favor díganos su solicitud de especificación o dibujo de la pieza, le sugerimos el modelo adecuado para usted.
Si usted es la empresa comercial, por favor, díganos la solicitud de su cliente o podemos introducir varios modelos de nuestra empresa.
Q3:¿Dónde está nuestra fábrica? ¿Puedo visitarlo?
A3:nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China. Usted es muy bienvenido a visitarnos.
Q4:¿Cómo está la garantía?
A4:un año.haremos todo lo posible por el servicio.
Q5:¿Cuánto tiempo dura la entrega de nuestros productos?
A5:veinte días a un mes.
Q6:¿y tu calidad?
A6:hemos aprobado el sistema de gestión de calidad ISO9001:2015 y las normas de seguridad europeas CE. Nuestros productos se exportan a Rusia, Vietnam y otros países.
Q7:¿Cuál es el paquete?
A7:la máquina está cubierta por un paño impermeable. Y un embalaje de la caja de madera exportada estándar. Es muy seguro para el transporte marítimo.
Q8:¿Cuáles son las condiciones de pago?
A8:T/T,30% de pago inicial al ordenar,70% de pago del saldo antes del envío; LC irrevocable. De otra manera se puede discutir de acuerdo a la situación diferente.