Información Básica.
Descripción de Producto
marcadora láSer de fibra Adecuada Para el Oro, plata, diamantes, sanitarios, equipos de embalaje de alimentos, tabaco , de la etiqueta la Etiqueta de cerveza, Bebida Etiquetas, Embalaje, Equipos méDicos de medicina, gafas Y Reloj, autopartes , pláStico… Materiales de papel,el ElectróN, el hardware Que Con Una alta Demanda Para la Profundidad, Lisa,exactitud Como Horologe, Molde, Mapa de bits Marcado, Etc.
Potencia del láSer | Raycus 20W | Raycus 30W. | Raycus 50W | Raycus 100W |
Pulsos de láSer de fibra | P20QB | P30QB | P50QB | P100P |
La longitud de onda (nm). | 1060~1085 | 1060~1085 | 1060~1085 | 1060~1085 |
La polarizacióN | Azar | Azar | Azar | Azar |
Aislamiento óPtico | Sí | Sí | Sí | Sí |
La potencia de salida nominal promedio (W) | ≥20 | ≥30 | ≥50 | ≥100 |
Solo pulso de energíA (mJ) | 1@20kHz. | 1@20kHz. | 1@20~50kHz. | 1@20~100kHz. |
Calidad del rayo(M2 ). | <1,5 | <1,5 | <1,5 | ≤1.6 |
DiáMetro del haz (mm) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
DuracióN del pulso(NS). | <120@20kHz. | <120@30kHz. | 90-150@50kHz. | 50~130@100kHz. |
Tasa de repeticióN de pulso (KHz). | 20 - 60 | 30 - 60 | 50-100 | 20 - 200 |
La potencia de salida Tunability(%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Longitud de cable de fibra de salida(m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TensióN de trabajo(CC) | 24±1 | 24±1 | 24±1 | 24±1 |
El consumo de energíA(W). | 200@20ºC. | 300@20ºC. | 340@20ºC. | 450@20ºC. |
La refrigeracióN | Refrigerado por aire forzado | Refrigerado por aire forzado | Refrigerado por aire forzado | Refrigerado por aire forzado |
La dimensióN W×D×H(mm) | 215×286×95 | 215×286×95 | 260×391×120 | 396×360×123 |
La temperatura de funcionamiento(ºC) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
La temperatura de la tienda(ºC) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Humedad de funcionamiento(%) | ≤80% | ≤80% | ≤80% | ≤80% |
Formato de marca | Los gráFicos, texto, cóDigos de barras, cóDigo bidimensional, marcando automáTicamente la fecha, el núMero de lote, núMero de serie, la frecuencia, etc.. | |||
Formato gráFico compatible | BMP, JPG, GIF y TGA, PNG, TIF, AI, DXF, la DST, el PLT, etc.. |
marcadora láSer Se utilizan para marcar los núMeros de logotipo, cóDigo de caracteres, letras y gráFicos en diferentes tipos de materiales, como el acero inoxidable, aluminio, pláStico, madera, silber, oro y asíSucesivamente.Como haz de láSer de fibra es muy fino y potente, la máQuina no puede ponerse en contacto con la marca de alta precisióN que no va a destruir la superficie de objetos.
Esta máQuina es ampliamente applided en electróNica, aparatos y metros, instrumentos, herramientas de hardware, automóVil, machanical piezas, las necesidades diarias, joyeríA, anillos, los paquetes de alimentos...
FáBrica&Packge VMADECNC
La industria 4.0 VMADE CNC Machine Co.,Ltd se compromete a proporcionar el equipamiento báSico y personalizado soluciones inteligentes para el futuro de la produccióN industrial, brindando a los clientes estables y eficientes equipos inteligentes de suministro de la experiencia y las ventas a la produccióN a los servicios posventa.Ayudar a las empresas mejorar la productividad y llevar máS beneficios.